Rates and fees relating to Defence Bank's range of home loans.
Owner occupied - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate. | 6.44% p.a. | 6.79% p.a. |
Variable rate for loans over $750k. | 6.34% p.a. | 6.69% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.39% p.a. | 6.74% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.44% p.a. | 6.79% p.a. |
Construction - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate for loans over $750k. | 6.34% p.a. | 6.69% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.39% p.a. | 6.78% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.44% p.a. | 6.82% p.a. |
Investor - fixed. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Fixed 1 year. | 6.04% p.a. | 7.06% p.a. |
Fixed 2 year. | 5.74% p.a. | 6.92% p.a. |
Fixed 3 year. | 5.89% p.a. | 6.87% p.a. |
Fixed 4 year. | 6.09% p.a. | 6.88% p.a. |
Fixed 5 year. | 6.09% p.a. | 6.83% p.a. |
Investor - fixed interest only. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Fixed interest-only 1 year. | 6.14% p.a. | 7.06% p.a. |
Fixed interest-only 2 year. | 5.84% p.a. | 6.94% p.a. |
Fixed interest-only 3 year. | 5.99% p.a. | 6.89% p.a. |
Fixed interest-only 4 year. | 6.19% p.a. | 6.90% p.a. |
Fixed interest-only 5 year. | 6.19% p.a. | 6.85% p.a. |
Owner occupied - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate. | 6.59% p.a. | 6.94% p.a. |
Variable rate for loans over $750k. | 6.49% p.a. | 6.84% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.54% p.a. | 6.89% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.59% p.a. | 6.94% p.a. |
Construction - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate for loans over $750k. | 6.49% p.a. | 6.84% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.54% p.a. | 6.89% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.59% p.a. | 6.93% p.a. |
Investor - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate. | 6.79% p.a. | 7.13% p.a. |
Variable rate for loans over $750k. | 6.69% p.a. | 7.04% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.74% p.a. | 7.08% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.79% p.a. | 7.13% p.a. |
Investor. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Interest-only variable. | 6.89% p.a. | 7.15% p.a. |
Interest-only construction. | 6.79% p.a. | 7.13% p.a. |
Construction - Investor - variable rate. | Annual rate. | Comparison rate.* |
---|---|---|
Variable rate for loans over $750k. | 6.69% p.a. | 7.04% p.a. |
Variable rate for loans $250k - $750k. | 6.74% p.a. | 7.09% p.a. |
Variable rate for loans under $250k. | 6.79% p.a. | 7.13% p.a. |
Comparison rates based on a $150,000 secured loan over 25 years. Fees and charges are payable. Terms and conditions available on request. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. For interest only variable loans, the comparison rates are based on an initial 5 year interest only term. For fixed rate interest only loans, the comparison rates are based on an initial interest only period equal in term to the fixed period.